| Datum | Médium | Článek |
|---|---|---|
| 6.6.2012 | Deníky Bohemia a www.denik.cz | Ležák? Tři roky stará novostavba v Praze 3 |
| 31.5.2012 | deník Právo a www.novinky.cz | Nově stavěné byty jsou menší |
| 27.4.2012 | www.reality.etrend.sk | Pražské byty menšie a lacnejšie |
| 4.4.2012 | wwww.ceskenoviny.cz | Trigema: Nové byty uváděné letos na trh jsou menší a levnější |
| 3.4.2012 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v Praze zdražují povinná garážová stání |
| 28.3.2012 | Deníky Bohemia a www.denik.cz | Ceny bytů v Jihomoravském kraji ještě klesnou, slibují makléři |
| 8.3.2012 | PROFIT | Standard, nebo něco navíc? |
| 28.2.2012 | DomyBytyPozemky.cz | Ceny nových bytů budou letos stagnovat |
| 9.2.2012 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | E15: Nadšení developerů z tuzemských hor ochladlo |
| 8.2.2012 | E15 | Nadšení developerů z tuzemských hor ochladlo |
| 31.1.2012 | www.ceskenoviny.cz a www.finance.cz | Lexxus: Ceny bytů našly dno a budou letos stagnovat |
| 8.1.2012 | www.denik.cz | Ceny bytů klesaly koncem roku 2011 hlavně mimo Prahu |
| 8.1.2012 | www.financninoviny.cz | ČSÚ: Ceny bytů klesaly v závěru roku 2011 hlavně mimo Prahu |
| 2.1.2012 | www.prozeny.cz | Dům v ceně bytu? Jasně! A bydlí se v něm skvěle |
| 20.12.2011 | deník Právo a www.novinky.cz | Na realitním trhu žádné dramatické změny neočekávám, tvrdí Jan Koubík |
Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.
Hledáte nejlevnější nízkoenergetický řadový rodinný dům se solárním ohřevem TUV, nebo tepelným čerpadlem? Nabízíme vám ho již od 9,8 mil. Kč a to včetně pozemku a DPH. Domy již v základním provedení splňují náročná kritéria pro nízkoenergetickou stavbu a obsahují nadstandardní zateplovací systém celé stavby. Co se týče energetické náročnosti řadí se tyto rodinné domy do kategorie B - energeticky úsporná stavba.