Kladno
bytové domy Kročehlavy
| velikost bytů | 28 - 84 m² |
| dispozice | 1+kk až 3+kk |
| cena od | 4.931.530 Kč |
| velikost bytů | 28 - 84 m² |
| dispozice | 1+kk až 3+kk |
| cena od | 4.931.530 Kč |
| velikost domů | 90 - 143 m² |
| dispozice | 4+kk až 5+kk s garáží |
| cena od | 10.993.340 Kč |
| velikost bytů | 34 - 110 m² |
| dispozice | 1+kk až 4+kk |
| cena od | 6.097.987 Kč |
| velikost bytů | 29 - 104 m² |
| dispozice | 1+kk až 4+kk |
| cena od | 6.813.520 Kč |
| velikost bytů | 28 - 84 m² |
| dispozice | 1+kk až 3+kk |
| cena od | 4.931.530 Kč |
| velikost domů | 90 - 143 m² |
| dispozice | 4+kk až 5+kk s garáží |
| cena od | 10.993.340 Kč |
| velikost bytů | 34 - 110 m² |
| dispozice | 1+kk až 4+kk |
| cena od | 6.097.987 Kč |
| velikost bytů | 29 - 104 m² |
| dispozice | 1+kk až 4+kk |
| cena od | 6.813.520 Kč |
Načítám mapu ...
Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.
BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce u některých projektů A - mimořádně úsporná stavba.