| Datum | Médium | Článek |
|---|---|---|
| 22.1.2014 | www.ihned.cz | Mírná zima zvyšuje zájem Čechů o koupi horských apartmánů v Alpách |
| 24.11.2013 | Ihned.cz | Ceny bytů v Praze a Brně se poprvé v historii vyrovnaly. Hlavně díky konkurenci |
| 18.11.2013 | Týden | Bytové trendy 2013 |
| 16.5.2013 | MF Dnes | Developeři lákají klienty na akce a bonusy |
| 6.5.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Domy bez výtahů a mizerné materiály. Cenová válka snižuje kvalitu staveb |
| 11.2.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Developer Skanska loni pocítil více než 40procentní propad v prodejích bytů |
| 4.2.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Ceny bytů v Česku klesají, může za to válka mezi developery |
| 21.1.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Válka developerů. Ceny bytů na hypotéku spadly o miliony korun |
| 2.1.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Petr Vaclavík: Sázka na levné startovací byty nám vyšla. Prodeje meziročně vzrostly |
| 11.12.2012 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Apartmán ve Špindlerově Mlýně stojí i 12 milionů, jinde museli developeři zlevnit |
| 1.11.2012 | www.bydleni.cz | BEMETT plošně zlevnil všechny dokončené byty |
| 30.10.2012 | www.aktualne.cz | Nájemní byty mají přinášet vytoužený zisk |
| 25.9.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Opravovat byt v paneláku, či koupit nový? Víme kolik vás to bude stát |
| 19.7.2012 | E15 | Petr Vaclavík: Konkurujeme nabídce panelákových dvougarsonek |
| 5.7.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Nové byty se zmenšují. Kvůli ceně přibývá pokojů a ubývá prostoru |
U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.
Hledáte nejlevnější nízkoenergetický řadový rodinný dům se solárním ohřevem TUV, nebo tepelným čerpadlem? Nabízíme vám ho již od 9,8 mil. Kč a to včetně pozemku a DPH. Domy již v základním provedení splňují náročná kritéria pro nízkoenergetickou stavbu a obsahují nadstandardní zateplovací systém celé stavby. Co se týče energetické náročnosti řadí se tyto rodinné domy do kategorie B - energeticky úsporná stavba.