| Datum | Médium | Článek |
|---|---|---|
| 22.1.2014 | www.ihned.cz | Mírná zima zvyšuje zájem Čechů o koupi horských apartmánů v Alpách |
| 24.11.2013 | Ihned.cz | Ceny bytů v Praze a Brně se poprvé v historii vyrovnaly. Hlavně díky konkurenci |
| 18.11.2013 | Týden | Bytové trendy 2013 |
| 16.5.2013 | MF Dnes | Developeři lákají klienty na akce a bonusy |
| 6.5.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Domy bez výtahů a mizerné materiály. Cenová válka snižuje kvalitu staveb |
| 11.2.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Developer Skanska loni pocítil více než 40procentní propad v prodejích bytů |
| 4.2.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Ceny bytů v Česku klesají, může za to válka mezi developery |
| 21.1.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Válka developerů. Ceny bytů na hypotéku spadly o miliony korun |
| 2.1.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Petr Vaclavík: Sázka na levné startovací byty nám vyšla. Prodeje meziročně vzrostly |
| 11.12.2012 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Apartmán ve Špindlerově Mlýně stojí i 12 milionů, jinde museli developeři zlevnit |
| 1.11.2012 | www.bydleni.cz | BEMETT plošně zlevnil všechny dokončené byty |
| 30.10.2012 | www.aktualne.cz | Nájemní byty mají přinášet vytoužený zisk |
| 25.9.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Opravovat byt v paneláku, či koupit nový? Víme kolik vás to bude stát |
| 19.7.2012 | E15 | Petr Vaclavík: Konkurujeme nabídce panelákových dvougarsonek |
| 5.7.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Nové byty se zmenšují. Kvůli ceně přibývá pokojů a ubývá prostoru |
Nabízíme vlastní bydlení za nejnižší ceny - vlastní byt levnější než pronájem. Nehledejte pronájem bytu, ale kupte si byt vlastní. Budete bydlet ve svém a prostředky, které by jste platili někomu za nájem budete splácet vlastní bydlení. BEMETT nabízí nejlevnější nové byty s měsíční splátkou hypotéčního úvěru již od 8.950 Kč měsíčně.
Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.