Datum | Médium | Článek |
---|---|---|
4.8.2010 | eu.cianews.cz | Nové byty kupují nejčastěji mladí lidé do 35 let |
4.8.2010 | www.euro.cz | Startovací byty kupují mladí lidé do 35 let |
3.8.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jací jsou dnešní kupující nových bytů a rodinných domů? |
29.6.2010 | www.realitycechy.cz | Akce developerů už nejsou tak prvoplánové |
29.6.2010 | deník Právo | Na realitním trhu bude letos ještě živo |
22.6.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nejlevnější nové byty v Brně se právě začínají stavět |
1.6.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v současnosti kupují jen ti, kdo musí |
20.5.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Startovací bydlení: u mladých vítězí okrajové části metropole |
29.4.2010 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Realitky selhaly, pomohli známí |
23.4.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jesenice u Prahy nabízí další byty za příznivé ceny |
25.2.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Jak vybrat a zařídit startovací byt pro mladé |
19.2.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nové byty v Brně začíná nabízet společnost BEMETT |
12.2.2010 | Brněnský deník a www.modernibrno.cz | Úsporné bydlení se staví levněji |
11.2.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny horských apartmánů spadly o 20 procent. Hitem jsou Jizerky i Šumava |
28.1.2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Konec chatařů v Čechách |
U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.
Speciální HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99% a fixací 3 roky na všechny naše byty a domy. Vybírat můžete ze široké nabídky níže uvedených novostaveb v Praze a okolí. Tuto akci je možné získat v případě, že využijete financování nového bydlení od našeho partnera, společnosti HypoAsistent.