| číslo | typ | podlaží |
výměra m2 |
balkon m2 |
sklep m2 |
cena Kč |
pozemek |
celková cena Kč |
hypotéka Kč |
hypotéka Kč |
stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domu jsou včetně DPH
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.
BEMETT v rámci s svých vybraných obytných souborů nabízí podnikatelům a drobným živnostníkům volné nebytové (obchodní nebo kancelářské) prostory pro jejich podnikání. Komerční prostor je možné si přímo zakoupit, nebo dlouhodobě pronajmout. V současné době nabízíme tyto prostory v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, Jesenice u Prahy a Rudná u Prahy.
U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, v Jinočanech u Prahy (na dohled od hranice Praha 5), Jesenice u Prahy (jen 3 km od městské části Praha 4), Rudná u Prahy a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající solární kolektor, nebo tepelné čerpadlo zase v lokalitách Drahelčice u Prahy a Jinočany u Prahy.
Speciální HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99% a fixací 3 roky na všechny naše byty a domy. Vybírat můžete ze široké nabídky níže uvedených novostaveb v Praze a okolí. Tuto akci je možné získat v případě, že využijete financování nového bydlení od našeho partnera, společnosti HypoAsistent.
BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce u některých projektů A - mimořádně úsporná stavba.