Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
Otevírací doba
pondělí - pátek, 830 - 1600
257 289 311

číslo typ orientace podlaží výměra
(m²)
balkon
(m²)
sklep
(m²)
parkovací
stání
pozemek
(m²)
stav
prodeje
             
1 3+kk SZ 1.NP 60.00 1.87 2 98.00 prodáno
2 2+kk Z 1.NP 52.36 1.87 2 72.00 prodáno
3 2+kk Z 1.NP 52.22 1.87 1 72.00 prodáno
4 3+kk JZ 1.NP 60.00 1.87 2 75.00 prodáno
5 V 1.NP 53.78 2.16 2 prodáno
6 SV 1.NP 55.70 2.47 2 prodáno
7 3+kk SZ 2.NP 60.00 3.48 1.51 2 prodáno
8 2+kk Z 2.NP 52.36 4.04 1.51 1 prodáno
9 2+kk Z 2.NP 52.22 4.04 1.31 1 prodáno
10 3+kk JZ 2.NP 60.00 3.48 1.40 2 prodáno
11 2+kk JV 2.NP 55.70 3.48 1.47 1 prodáno
12 1+kk V 2.NP 26.20 3.48 1.75 1 prodáno
13 2+kk V 2.NP 53.78 3.48 1.75 2 prodáno
14 2+kk SV 2.NP 55.70 3.48 1.75 1 prodáno
15 3+kk SZ 3.NP 60.00 3.48 1.75 2 prodáno
16 2+kk Z 3.NP 52.36 4.04 1.75 1 prodáno
17 2+kk Z 3.NP 52.22 4.04 2.76 1 prodáno
18 3+kk JZ 3.NP 60.00 3.48 2.31 2 prodáno
19 2+kk JV 3.NP 55.70 3.48 2.35 1 prodáno
20 1+kk V 3.NP 26.20 3.48 2.35 1 prodáno
21 2+kk V 3.NP 53.78 3.48 2.35 1 prodáno
22 2+kk SV 3.NP 55.70 3.48 2.31 1 prodáno
23 3(4)+kk SZ 4.NP+podkroví 87.63 3.48 2.84 2 prodáno
24 2(3)+kk Z 4.NP+podkroví 71.51 4.04 2.09 2 prodáno
25 2(3)+kk Z 4.NP+podkroví 71.17 4.04 2.09 2 prodáno
26 3(4)+kk JZ 4.NP+podkroví 87.63 3.48 2.09 2 prodáno
27 2(3)+kk JV 4.NP+podkroví 68.62 3.48 2.09 2 prodáno
28 1(2)+kk V 4.NP+podkroví 51.63 3.48 2.68 2 prodáno
29 2(3)+kk V 4.NP+podkroví 72.18 3.48 2.13 2 prodáno
30 2(3)+kk SV 4.NP+podkroví 68.62 3.48 2.13 2 prodáno

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
CENA JIŽ OBSAHUJE JEDNO, NEBO DVĚ VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ KE KAŽDÉMU Z BYTU.

Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.

Ústní rezervace bytu je nezávazná rezervace, kterou je možné učinit až po osobní schůzce s makléřem společnosti a platí na 7 dnů. Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zájemcem.

U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.

BEMETT v rámci s svých vybraných obytných souborů nabízí podnikatelům a drobným živnostníkům volné nebytové (obchodní nebo kancelářské) prostory pro jejich podnikání. Komerční prostor je možné si přímo zakoupit, nebo dlouhodobě pronajmout. V současné době nabízíme tyto prostory v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, Jesenice u Prahy a Rudná u Prahy.