Rudná - Drahelčice - řadové RD - lokalita Slunečná (domy - VII.etapa)
Naše společnost nabízí všem novým klientům zelený bonus v podobě 50.000 Kč. Za to, že využíváte technologii šetrnou k životnímu prostředí, od nás získáte výše uvedený bonus za solární systémy umístěné na střeše domu. Tuto dotaci (bonus) sice původně sliboval stát v rámci programu Zelená úsporám, nicméně vzhledem k tomu, že tento program již několik měsíců žádné nové žádosti nepřijímá, rozhodla se naše společnost tento bonus klientům vyplácet sama ze svého zisku.
* Tato akce je časově omezena a platí pouze na nově uzavřené smlouvy od 1.2. do 31.5.2012. Částka 50.000 Kč bude odečtena z níže uvedené ceny.
| č. | druh | typ | podlaží (NP) | výměra (m²) | úložný prostor, půda (m²) | pozemek (m²) | celková cena (Kč) | celková cena - EKO (Kč) | stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 188 | - | - | prodáno |
| 42 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 172 | 3.431.585,- | 3.541.585,- | volné |
| 43 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 167 | 3.416.085,- | 3.526.085,- | volné |
| 44 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 163 | - | - | prodáno |
| 45 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 162 | - | - | prodáno |
| 46 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 166 | - | - | prodáno |
| 47 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 166 | 3.412.985,- | 3.522.985,- | volné |
| 48 | dům (typ F) | 4+kk | 1.-2.NP | 93,68 | 46.63 | 196 | - | - | prodáno |
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.


