Deštné v Orlických horách - horské apartmány (horské apartmány)
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ! posledních volných apartmánů v Deštném v Orlických horách se SLEVOU 20%, která je již zohledněna v níže uvedených cenách.
Nyní si tak můžete apartmán pořídit v cenách již od 950 tis. Kč vč. DPH.
* Tato akce je časově omezena a platí na nově uzavřené smlouvy od 1.8.2011 do vyprodání posledních volných apartmánů.
| č. | typ | podlaží (NP) | výměra (m²) | komora (m²) | cena park. stání (Kč) | celková cena (Kč) | hypotéka (minim. hotovost) | hypotéka (měsíční splátka) | stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+kk | 1.PP | 50,42 | 4,2 | 80.000,- | 1.186.872,- | 50.000,- | 6.319,- | volné |
| 2 | 2+kk | 1.NP | 41,62 | 4,3 | - | - | - | - | prodáno |
| 3 | 1+kk | 1.NP | 41,22 | 3,6 | - | - | - | - | prodáno |
| 4 | 2+kk | 1.NP | 44,01 | 2,8 | - | - | - | - | prodáno |
| 5 | 2+kk | 1.NP | 56,85 | 3,3 | - | - | - | - | prodáno |
| 6 | 2+kk | 1.NP | 61,55 | 3,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 7 | 1+kk | 2.NP | 31,53 | 3,2 | - | - | - | - | prodáno |
| 8 | 1+kk | 2.NP | 37,99 | 3,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 9 | 1+kk | 2.NP | 45,47 | 3,6 | - | - | - | - | prodáno |
| 10 | 1+kk | 2.NP | 33,36 | 2,6 | - | - | - | - | prodáno |
| 11 | 2+kk | 2.NP | 55,21 | 3,3 | - | - | - | - | prodáno |
| 12 | 2+kk | 2.NP | 51,21 | 2,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 13 | 2+kk | 2.NP | 61,09 | 3,7 | - | - | - | - | prodáno |
| 14 | 2+kk | 2.NP | 56,83 | 4,5 | - | - | - | - | prodáno |
| 15 | 1+kk | 3.NP | 31,53 | 3,7 | - | - | - | - | prodáno |
| 16 | 1+kk | 3.NP | 37,99 | 3,3 | - | - | - | - | prodáno |
| 17 | 1+kk | 3.NP | 45,35 | 5,0 | - | - | - | - | prodáno |
| 18 | 1+kk | 3.NP | 33,38 | 4,3 | - | - | - | - | prodáno |
| 19 | 2+kk | 3.NP | 55,33 | 2,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 20 | 2+kk | 3.NP | 50,19 | 2,7 | - | - | - | - | prodáno |
| 21 | 2+kk | 3.NP | 61,09 | 3,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 22 | 2+kk | 3.NP | 55,15 | 3,9 | - | - | - | - | prodáno |
| 23 | 3+kk | 4.-5.NP | 74,72 | 3,8 | - | - | - | - | prodáno |
| 24 | 3+kk | 4.-5.NP | 55,88 | 3,7 | - | - | - | - | prodáno |
| 25 | 3+kk | 4.-5.NP | 74,49 | 3,8 | - | - | - | - | prodáno |
| 26 | 3+kk | 4.-5.NP | 68,05 | 8,3 | - | - | - | - | prodáno |
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.


