Jinočany u Prahy II - lokalita "Jih" (dům C)
| č. | typ | podlaží (NP) | výměra (m²) | balkon (m²) | sklep (m²) | park. stání | pozemek (m²) | celková cena (Kč) | hypotéka (minim. hotovost) | hypotéka (měsíční splátka) | stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+kk | 1.NP | 39,12 | - | 1,52 | 1 | 47 | 1.629.636,- | 50.000,- | 7.182,- | volné |
| 2 | 2+kk | 1.NP | 39,12 | - | 1,52 | 1 | 47 | - | - | - | prodáno |
| 3 | 2+kk | 1.NP | 63,02 | - | 1,52 | 1 | 118 | 2.261.436,- | 50.000,- | 10.054,- | volné |
| 4 | 3+kk | 1.NP | 75,91 | - | 1,52 | 2 | 120 | 2.876.158,- | 50.000,- | 12.849,- | volné |
| 5 | 2+kk | 1.NP | 63,02 | - | 1,52 | 1 | 127 | 2.378.466,- | 50.000,- | 10.686,- | volné |
| 6 | 2+kk | 1.NP | 39,24 | - | 1,52 | 1 | 48 | - | - | - | prodáno |
| 7 | 3+kk | 1.NP | 85,90 | 5,6 | 1,70 | 2 | - | 3.096.100,- | 50.000,- | 13.849,- | volné |
| 8 | 3+kk | 1.NP | 75,91 | 5,6 | 1,70 | 2 | - | 2.886.300,- | 50.000,- | 12.895,- | volné |
| 9 | 2+kk | 1.NP | 63,02 | - | 1,70 | 1 | 95 | - | - | - | prodáno |
| 10 | 2+kk | 2.NP | 40,63 | 2,9 | 1,70 | 1 | - | - | - | - | prodáno |
| 11 | 2+kk | 2.NP | 63,02 | 5,6 | 1,68 | 1 | - | 2.353.240,- | 50.000,- | 10.472,- | volné |
| 12 | 3+kk | 2.NP | 76,14 | 7,9 | 1,68 | 2 | - | 2.841.460,- | 50.000,- | 12.691,- | volné |
| 13 | 2+kk | 2.NP | 63,02 | 5,6 | 1,68 | 1 | - | 2.310.730,- | 50.000,- | 10.278,- | volné |
| 14 | 2+kk | 2.NP | 40,63 | 2,9 | 1,68 | 1 | - | - | - | - | prodáno |
| 15 | 2+kk | 2.NP | 40,63 | 2,9 | 1,68 | 1 | - | 1.773.039,- | 50.000,- | 7.834,- | volné |
| 16 | 2+kk | 2.NP | 63,02 | 5,6 | 1,68 | 1 | - | 2.319.730,- | 50.000,- | 10.319,- | volné |
| 17 | 3+kk | 2.NP | 75,91 | 5,6 | 1,64 | 2 | - | 2.836.145,- | 50.000,- | 12.667,- | volné |
| 18 | 2+kk | 2.NP | 63,02 | 5,6 | 1,64 | 1 | - | - | - | - | prodáno |
| 19 | 2+kk | 2.NP | 40,63 | 2,9 | 1,64 | 1 | - | 1.742.924,- | 50.000,- | 7.697,- | volné |
| 20 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 66,79 | 2,9 | 1,64 | 2 | - | 2.680.475,- | 50.000,- | 11.959,- | volné |
| 21 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 92,27 | 2,8 | 4,14 | 2 | - | 3.233.975,- | 50.000,- | 14.476,- | volné |
| 22 | 2+kk | podkroví 1. | 52,43 | 2,8 | 1,64 | 1 | - | 2.048.895,- | 50.000,- | 9.088,- | volné |
| 23 | 2+kk | podkroví 1. | 52,43 | 2,8 | 1,64 | 1 | - | 2.020.680,- | 50.000,- | 8.960,- | volné |
| 24 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 92,27 | 2,8 | 4,19 | 2 | - | 3.232.975,- | 50.000,- | 14.471,- | volné |
| 25 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 65,94 | 2,9 | 1,64 | 2 | - | - | - | - | prodáno |
| 26 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 65,94 | 2,9 | 1,72 | 2 | - | 2.595.260,- | 50.000,- | 11.572,- | volné |
| 27 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 92,27 | 2,8 | 2,80 | 2 | - | 3.207.175,- | 50.000,- | 14.354,- | volné |
| 28 | 2+kk | podkroví 1. | 52,43 | 2,8 | 1,72 | 1 | - | - | - | - | prodáno |
| 29 | 2+kk | podkroví 1. | 52,43 | 2,8 | 1,72 | 1 | - | 2.024.280,- | 50.000,- | 8.976,- | volné |
| 30 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 92,27 | 2,8 | 2,82 | 2 | - | 3.205.575,- | 50.000,- | 14.347,- | volné |
| 31 | 3+kk | podkroví 1.-2. | 66,79 | 2,9 | 1,72 | 2 | - | 2.691.075,- | 50.000,- | 12.008,- | volné |
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny bytů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.
Uvedené ceny bytů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.


